KARE LED PANEL (60X60)
| Kod | Watt | Led Tipi | Kelvin | Işık Açısı | Ömür | IP | Voltaj | Lumen | Boyut | Pcs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE35501 | 48W | SMD4014 | 6500 K | 120 | 30000 | 20 | AC 85-265 V | 3360 | 595x595 | 8 |
| KE35502 | 48W | SMD4014 | 4500 K | 120 | 30000 | 20 | AC 85-265 V | 3360 | 595x595 | 8 |
| KE35503 | 48W | SMD4014 | 3000 K | 120 | 30000 | 20 | AC 85-265 V | 3360 | 595x595 | 8 |
| KE35520 | 40W | SMD4014 | 6500 K | 120 | 30000 | 20 | AC 85-265 V | 2800 | 595x595 | 10 |
| KE35521 | 40W | SMD4014 | 4500 K | 120 | 30000 | 20 | AC 85-265 V | 2800 | 595x595 | 10 |
| KE35522 | 40W | SMD4014 | 3000 K | 120 | 30000 | 20 | AC 85-265 V | 2800 | 595x595 | 10 |
| KE35550 | 72W | SMD2835 | 6500 K | 120 | 30000 | 20 | AC 110-265 V | 5040 | 595x595 | 10 |
| KE35551 | 56W | SMD2835 | 6500 K | 120 | 30000 | 20 | AC 110-265 V | 6720 | 595x595 | 10 |
| KE35560 | 20 | 595x595 | 4 | |||||||
| KE35561 | 20 | 595x595 | 4 |







Ürün Hakkında Yorumlar
Yorum Yazın